반도체 공정용 히터(Simulation)
尺寸 | 8″ |
型号 | 480℃ |
材料 | AL 1050 |
表面 | 裸露 |
功率 | 160V, 1200W |
尺寸 | 12″ |
型号 | 480℃ |
材料 | AL 6061 |
表面 | 裸露 |
功率 | 208V, 3000W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 12″ |
型号 | 400℃ |
材料 | AL 6061 |
表面 | 裸露 |
功率 | 208V, 3000W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 12″ |
型号 | 480℃ |
材料 | AL 6061 |
表面 | 裸露 |
功率 | 208V, 3000W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 8″ |
型号 | 480℃ |
材料 | AL 1050 |
表面 | 裸露 |
功率 | 160V, 1200W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 6″ |
型号 | 480℃ |
材料 | AL 1050 |
表面 | 裸露 |
功率 | 208V, 1185W |
尺寸 | 8″ |
型号 | 430℃ |
材料 | AL 1050 |
表面 | 打磨 |
功率 | 208V, 3000W |
尺寸 | 8″ |
型号 | 480℃ |
材料 | AL 1050 |
表面 | 裸露 |
功率 | 160V, 1200W |
尺寸 | 8″ |
型号 | 430℃ |
材料 | AL 6061 |
表面 | 阳极氧化 |
功率 | 208V, 2500W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 8″ |
型号 | 480℃ |
材料 | AL 1050 |
表面 | 阳极氧化 |
功率 | 208V, 3000W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 顾客订单 |
型号 | 300℃ |
材料 | AL 6061 |
表面 | 阳极氧化 |
功率 | 206V, 600W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 顾客订单 |
型号 | 1100℃ |
材料 | 石英 |
表面 | 裸露 |
热电偶 | 208V, 1300W |
尺寸 | 顾客订单 |
型号 | 135℃ |
材料 | Pi+Al |
表面 | 阳极氧化, 镀镍 |
功率 | 208V, 1300W |
尺寸 | 顾客订单 |
型号 | 650℃ |
材料 | STS 316 |
表面 | STS 316 |
功率 | 208V, 4500W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 顾客订单 |
型号 | 150℃ |
材料 | 云母 |
表面 | 裸露 |
尺寸 | 顾客订单 |
型号 | 150℃ |
材料 | AL 6061 |
表面 | 裸露 |
功率 | 206V, 350W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 顾客订单 |
型号 | 300℃ |
材料 | AL 6061 |
表面 | 阳极氧化 |
功率 | 20V, 800W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 顾客订单 |
型号 | 20℃ |
材料 | AL 6061 |
表面 | 阳极氧化 |
功率 | |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 顾客订单 |
型号 | 300℃ |
材料 | AL 6061 |
表面 | 阳极氧化 |
功率 | 208V, 1000W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 顾客订单 |
型号 | 300℃ |
材料 | AL 6061 |
表面 | 阳极氧化 |
功率 | 208V, 600W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 8″ |
型号 | 700℃ |
材料 | 不锈钢 310S |
表面 | 阳极氧化 |
功率 | 208V, 2500W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 10, 20, 40㏄ |
型号 | 800~1300℃ |
材料 | 不锈钢316L, W |
表皮 | EP |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 8″ |
型号 | 480℃ |
材料 | AL 1050 |
表面 | 阳极氧化 |
功率 | 208V, 2500W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 8″ |
型号 | 700°C以上 |
材料 | 不锈钢310S |
表面 | 裸露, 阳极氧化 |
功率 | 208V, 2500W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 12″ |
型号 | 750℃ |
材料 | 镍铬铁合金 |
表面 | 裸露 |
裸露 | 208V, 6000W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 8″ |
型号 | 750℃ |
材料 | 镍铬铁合金 |
表面 | 裸露 |
功率 | 208V, 3000W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 4″~6″ |
型号 | 1100℃ |
材料 | BN |
表面 | 裸露 |
功率 | 208V, 3000W |
热电偶 | R-型 |
尺寸 | 4″~6″ |
型号 | 750℃ |
材料 | 镍铬铁合金 |
表面 | 裸露 |
功率 | 208V, 1500W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 6″ |
型号 | 750℃ |
材料 | Ti |
表面 | Al₂O₃ |
功率 | 208V, 2500W |
热电偶 | K-型 |
尺寸 | 8″ |
型号 | 750℃ |
材料 | 镍铬铁合金 600 |
表面 | 裸露 |
功率 | 208V, 3000W |
热电偶 | K-型 |
材料 | Al 6061 T651 |
表面处理 | 阳极氧化 |
可用温度 | 450℃(±2%) |
功率 | 440V, 54Kw |
热电偶 | K-Type |
材料 | Al 6061 T651 |
表面处理 | 阳极氧化 |
可用温度 | 450℃(±2%) |
功率 | 440V, 26Kw |
热电偶 | K-型 |
材料 | Al 6061 T651 |
表面处理 | 阳极氧化 |
可用温度 | 450℃(±2%) |
功率 | 440V, 20Kw |
热电偶 | K-型 |
材料 | Al 6061 T651 |
表面处理 | 阳极氧化 |
可用温度 | 450℃(±2%) |
功率 | 440V, 16Kw |
热电偶 | K-型 |
![]()
5.5G (1590×1797㎜) |
![]()
6G (1800×2192㎜) |
![]()
8.6G (2622×3002㎜) |
![]()
5.5G (1500×1700㎜) |
![]()
6G (1700×2100㎜) |
![]()
8.6G (2540×2920㎜) |
![]()
5.5G (1500×1700㎜) |
![]()
6G (1700×2100㎜) |
![]()
8.6G (2540×2920㎜) |
Size | 8″ |
Model | 430℃ |
Materials | AL 6061 |
Surface | Anodizing |
Power | 208V, 2500W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 8″ |
Model | 480℃ |
Materials | AL 1050 |
Surface | Anodizing |
Power | 208V, 3000W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 8″ |
Model | 700°C Over |
Materials | SUS 310S |
Surface | Bare, Anodizing |
Power | 208V, 2500W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 8″ |
Model | 750℃ |
Materials | Inconel 600 |
Surface | Bare |
Power | 208V, 3000W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 6″ |
Model | 750℃ |
Materials | Ti |
Surface | Al₂O₃ |
Power | 208V, 2500W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 4″~6″ |
Model | 1100℃ |
Materials | BN |
Surface | Bare |
Power | 208V, 3000W |
Thermocouple | R-Type |
Materials | Al 6061 T651 |
Surface Treatment | Anodizing |
Available Temp. | 450℃(±2%) |
Power | 440V, 54Kw |
Themocouple | K-Type |
Materials | Al 6061 T651 |
Surface Treatment | Anodizing |
Available Temp. | 450℃(±2%) |
Power | 440V, 26Kw |
Themocouple | K-Type |
Materials | Al 6061 T651 |
Surface Treatment | Anodizing |
Available Temp. | 450℃(±2%) |
Power | 440V, 20Kw |
Themocouple | K-Type |
Materials | Al 6061 T651 |
Surface Treatment | Anodizing |
Available Temp. | 450℃(±2%) |
Power | 440V, 16Kw |
Themocouple | K-Type |
Size | 12″ |
Model | 480℃ |
Materials | AL 6061 |
Surface | Bare |
Power | 208V, 3000W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 12″ |
Model | 400℃ |
Materials | AL 6061 |
Surface | Bare |
Power | 208V, 3000W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 12″ |
Model | 480℃ |
Materials | AL 6061 |
Surface | Bare |
Power | 208V, 3000W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 8″ |
Model | 480℃ |
Materials | AL 1050 |
Surface | Bare |
Power | 160V, 1200W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 8″ |
Model | 480℃ |
Materials | AL 1050 |
Surface | Bare |
Power | 160V, 1200W |
Size | 8″ |
Model | 430℃ |
Materials | AL 1050 |
Surface | Sanding |
Power | 208V, 3000W |
Size | 8″ |
Model | 480℃ |
Materials | AL 1050 |
Surface | Bare |
Power | 160V, 1200W |
Size | 8″ |
Model | 430℃ |
Materials | AL 6061 |
Surface | Anodizing |
Power | 208V, 2500W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 8″ |
Model | 480℃ |
Materials | AL 1050 |
Surface | Anodizing |
Power | 208V, 3000W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 6″ |
Model | 480℃ |
Materials | AL 1050 |
Surface | Bare |
Power | 208V, 1185W |
Size | Customer Order |
Model | 300℃ |
Materials | AL 6061 |
Surface | Anodizing |
Power | 206V, 600W |
Thermocouple | K-Type |
Size | Customer Order |
Model | 1100℃ |
Materials | Quartz |
Surface | Bare |
Thermocouple | 208V, 1300W |
Size | Customer Order |
Model | 135℃ |
Materials | Pi+Al |
Surface | Anodizing, Ni Plated |
Power | 208V, 1300W |
Size | Customer Order |
Model | 650℃ |
Materials | STS 316 |
Surface | STS 316 |
Power | 208V, 4500W |
Thermocouple | K-Type |
Size | Customer Order |
Model | 150℃ |
Materials | Mica |
Surface | Bare |
Size | Customer Order |
Model | 150℃ |
Materials | AL 6061 |
Surface | Bare |
Power | 206V, 350W |
Thermocouple | K-Type |
Size | Customer Order |
Model | 300℃ |
Materials | AL 6061 |
Surface | Anodizing |
Power | 20V, 800W |
Thermocouple | K-Type |
Size | Customer Order |
Model | 20℃ |
Materials | AL 6061 |
Surface | Anodizing |
Power | |
Thermocouple | K-Type |
Size | Customer Order |
Model | 300℃ |
Materials | AL 6061 |
Surface | Anodizing |
Power | 208V, 1000W |
Thermocouple | K-Type |
Size | Customer Order |
Model | 300℃ |
Materials | AL 6061 |
Surface | Anodizing |
Power | 208V, 600W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 8″ |
Model | 700℃ |
Materials | SUS 310S |
Surface | Anodizing |
Power | 208V, 2500W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 10, 20, 40㏄ |
Model | 800~1300℃ |
Materials | SUS 316L, W |
Surface | EP |
Thermocouple | K-Type |
Size | 8″ |
Model | 480℃ |
Materials | AL 1050 |
Surface | Anodizing |
Power | 208V, 2500W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 8″ |
Model | 700°C Over |
Materials | SUS 310S |
Surface | Bare, Anodizing |
Power | 208V, 2500W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 12″ |
Model | 750℃ |
Materials | Inconel |
Surface | Bare |
Power | 208V, 6000W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 8″ |
Model | 750℃ |
Materials | Inconel |
Surface | Bare |
Power | 208V, 3000W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 8″ |
Model | 750℃ |
Materials | Inconel 600 |
Surface | Bare |
Power | 208V, 3000W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 6″ |
Model | 750℃ |
Materials | Ti |
Surface | Al₂O₃ |
Power | 208V, 2500W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 4″~6″ |
Model | 750℃ |
Materials | Inconel |
Surface | Bare |
Power | 208V, 1500W |
Thermocouple | K-Type |
Size | 4″~6″ |
Model | 1100℃ |
Materials | BN |
Surface | Bare |
Power | 208V, 3000W |
Thermocouple | R-Type |
Materials | Al 6061 T651 |
Surface Treatment | Anodizing |
Available Temp. | 450℃(±2%) |
Power | 440V, 54Kw |
Themocouple | K-Type |
Materials | Al 6061 T651 |
Surface Treatment | Anodizing |
Available Temp. | 450℃(±2%) |
Power | 440V, 26Kw |
Themocouple | K-Type |
Materials | Al 6061 T651 |
Surface Treatment | Anodizing |
Available Temp. | 450℃(±2%) |
Power | 440V, 20Kw |
Themocouple | K-Type |
Materials | Al 6061 T651 |
Surface Treatment | Anodizing |
Available Temp. | 450℃(±2%) |
Power | 440V, 16Kw |
Themocouple | K-Type |
![]()
5.5G (140X1300mm) |
![]()
6G (140X1500mm) |
![]()
8.6G (90X2330mm) |
![]() 5.5G (1590×1797㎜) |
![]() 6G (1800×2192㎜) |
![]() 8.6G (2622×3002㎜) |
![]() 5.5G (1500×1700㎜) |
![]() 6G (1700×2100㎜) |
![]() 8.6G (2540×2920㎜) |
![]() 5.5G (1500×1700㎜) |
![]() 6G (1700×2100㎜) |
![]() 8.6G (2540×2920㎜) |